Dịch vụ sim data M2M / IoT là gì?
SIM M2M (Machine-to-Machine) và NB-IoT Viettel là dịch vụ truyền dữ liệu chuyên dụng được thiết kế riêng cho các hệ thống máy móc, thiết bị tự động. Giải pháp này giúp doanh nghiệp thực hiện việc giám sát, đo đạc dữ liệu và điều khiển từ xa một cách liên tục mà không cần đến sự can thiệp thủ công của con người.
Bằng cách kết hợp hạ tầng viễn thông phủ sóng sâu rộng của Viettel cùng công nghệ máy tính hiện đại, giải pháp đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt, an toàn và bảo mật tuyệt đối. Đây là chìa khóa tối ưu giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình vận hành, cắt giảm chi phí nhân sự và nâng cao hiệu suất kinh doanh trong kỷ nguyên số hóa IoT.
Bảng giá gói cước sim data thuê bao M2M / NB-IoT Viettel
trả trước và trả sau
| Tên Gói Cước | Phí gói/tháng. | Chính sách gói |
|---|---|---|
| Data theo tháng | ||
| M15_500MB | 15.000 | 500MB + 10 SMS nội mạng |
| M18_800MB | 18.000 | 800MB + 10 SMS nội mạng |
| D20S | 20.000 | 1GB + 10 SMS nội mạng |
| D30ST | 30.000 | 2GB + 10 SMS nội mạng |
| D50S | 50.000 | 6GB + 10 SMS nội mạng |
| D70S | 70.000 | 10GB + 10 SMS nội mạng |
| D90S | 90.000 | 15GB + 10 SMS nội mạng |
| D125S | 125.000 | 40GB + 10 SMS nội mạng |
| Data theo ngày | ||
| M70B | 70.000 | 1GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| M90B | 90.000 | 1.5GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| M120B | 120.000 | 2GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| MXH80Y | 80.000 | 1GB/ngày + youtube + TV360 cơ bản + 10SMS nội mạng |
| MXH100Y | 100.000 | 1.5GB/ngày + youtube + TV360 cơ bản + 10SMS nội mạng |
| SD125 | 125.000 | 5GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| SD150C | 150.000 | 7GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| SD200 | 200.000 | 10GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| Data theo tốc độ | ||
| D8_64KB | 8.000 | 100MB, hết truy cập tốc độ 64/64Kbps + 10SMS nội mạng |
| D10_64KB | 10.000 | 200MB, hết truy cập tốc độ 64/64Kbps + 10SMS nội mạng |
| NBIOT_8 | 8.000 | Không giới hạn lưu lượng tốc độ 50/50Kbps hạ tầng NBIOT + 10 SMS nội mạng |
| D12_100MB | 12.000 | 100MB, hết truy cập tốc độ 128/128Kbps + 10SMS nội mạng |
| D20_800MB | 20.000 | 800MB, hết truy cập tốc độ 128/128Kbps + 10SMS nội mạng |
| M25_256KB | 25.000 | Không giới hạn lưu lượng tốc độ 256/256 Kbps + 10SMS nội mạng |
| D40_5GB | 40.000 | 5GB hết truy cập tốc độ 128/128Kbps + 10 SMS nội mạng |
| Data fix IP | ||
| M2M15IP | 15.000 |
|
| M2M30IP | 30.000 |
|
| D40IP | 40.000 |
|
| D50IP | 50.000 |
|
| M2M70IP | 70.000 |
|
| M2M120IP | 120.000 |
|
| Data LL siêu lớn | ||
| M400BTS | 400.000 | 20GB/ngày + 10SMS nội mạng |
| M550BTS | 550.000 | 30GB/ngày + 10SMS nội mạng |
| M800BTS | 800.000 | 45GB/ngày + 10SMS nội mạng |
| M900BTS | 900.000 | 55GB/ngày + 10 SMS nội mạng |
| M1500BTS | 1.500.000 | 100GB/ngày + 10SMS nội mạng |
- (các gói cước trên khi ĐK mới đã có thời gian sử dụng 30 ngày, đã bao gồm VAT)
- Khách hàng đóng trước: hàng tháng, 6 tháng hoặc đóng cước trước 12 tháng
- Phí hòa mạng SIM : 50.000VNĐ( TRẢ TRƯỚC_M2M), 60.000VNĐ(TRẢ SAU_NBIOT_M2M)
- Cước thuê bao thời điểm hòa mạng = Cước gia hạn = GÓI_đ/ ngày (đã bao gồm 10% VAT)
- Khách hàng khi đăng ký mỗi gói cước trên được miễn phí 10 SMS nội mạng / 30 ngày.
- Khách hàng được cấp một tài khoản để quản lý các SIM gói cước M2M Viettel
Tính năng gói cước M2M:
- Thoại: Chặn thoại chiều đi, chiều đến
- SMS: Chặn đi, mở đến
- Chặn các dịch vụ VAS, GTGT bên trong và bên ngoài Viettel
- Gia hạn tự động ngày 1 hàng tháng nếu hoạt động bình thường (tính 100% cước thuê bao). Thuê bao chặn ít nhất 1 chiều gia hạn không thành công.
BẢNG GIÁ CƯỚC SMS CHO SIM M2M NHƯ SAU:
- Cước SMS: Nội mạng: 200đ/sms; Ngoại mạng: 250đ/sms; Quốc tế: 2.500đ/sms
- PHÍ THANH TOÁN HÒA MẠNG TRẢ TRƯỚC (TT): 50K (SIM: 25.000đ + Hòa mạng: 25.000đ)
- PHÍ THANH TOÁN HÒA MẠNG TRẢ SAU (TS): 60K (SIM: 25.000đ + Hòa mạng: 35.000đ)
- Đáp ứng định tuyến truy cập các thiết bị đích, truy cập mạng internet nội bộ tùy theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn!

